选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数710888983149610113115101010114不含特码包含特码