选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 114:211115 : 2
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 224:222225 : 2
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 331331:531 : 6
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 44242:4142 : 5
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 554:251255 : 2
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 6613:32363 : 4
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 77212:4473 : 4
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 8833:31583 : 4
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 9943:32693 : 4
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 1010512:47102 : 5
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 11116211:5112 : 5
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 125:17321125 : 2
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 131842:42132 : 5
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 14293:313143 : 4
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 1534:2124154 : 3
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 16413:335164 : 3
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 17523:346174 : 3
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 1864:2157185 : 2
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 195:11268195 : 2
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 20123:379203 : 4
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 212312:410213 : 4
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 223422:411222 : 5
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 23453:3112233 : 4
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 245612:413243 : 4
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 256722:414253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:119:1611:1412:1315:1011:1411:14:25882所有号码