选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 1113:31114 : 3
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 222121:521 : 6
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 333231:531 : 6
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 4443:34143 : 4
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 554:215255 : 2
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 6613:36364 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 77212:4473 : 4
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 88322:4582 : 5
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 994:231695 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 101013:327104 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 11112131:5111 : 6
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 12124:2241125 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 131313:352133 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 14144:2163144 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 155:11274155 : 2
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 1614:2385164 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 17213:396174 : 3
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 183212:47183 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 19433:318193 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 6:054129206 : 1
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1653:3310214 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 6:0761411226 : 1
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 15:172512235 : 2
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 214:23613245 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 32142:414253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:914:1110:1512:1315:1014:1112:13:226843所有号码