选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为黑,白两组。
  • 1、黑=1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42,45,46,49
  • 2、白=3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,39,40,43,44,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 4:25 : 2
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 3:33 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 4:24 : 3
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 2:43 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 2:43 : 4
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 2:43 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 3:34 : 3
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 1:51 : 6
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 4:25 : 2
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 3:33 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 3:34 : 3
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 2:43 : 4
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 3:33 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 3:34 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 4:24 : 3
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 3:34 : 3
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 3:33 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3:34 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:34 : 3
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 3:34 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 4:25 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6黑:白
    统计黑:白14:1115:107:1812:1313:1210:1516:9:51352所有号码