选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 1113:31114 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 2223:32223 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 33312:4333 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 44422:4443 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 55532:4553 : 4
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 6663:31664 : 3
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 774:212775 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 8813:33883 : 4
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 95:1214996 : 1
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 105:132510105 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 1114:23611114 : 3
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 122142:412123 : 4
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 13323:3113133 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 14433:3214144 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 15543:3315153 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 166512:416163 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 17763:3117174 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1884:21218184 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 19913:3319194 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 2010212:420202 : 5
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 211133:3121213 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 221243:3222224 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 23134:21323235 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 245:112424246 : 1
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 251232:425252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:916:912:1310:1514:1110:1515:10:34117所有号码