选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 15:1111115 : 2
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 2122220:61 : 6
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 32332:4313 : 4
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 6:03441426 : 1
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 144:252535 : 2
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 2513:33643 : 4
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 3623:34754 : 3
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 45:1315865 : 2
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 5143:36974 : 3
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 62512:41083 : 4
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 7363:311193 : 4
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 844:21212105 : 2
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 95:112313115 : 2
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 105:123414126 : 1
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 6:0134515137 : 0
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 12452:416143 : 4
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 2353:3117153 : 4
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 3463:3218163 : 4
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 454:21319174 : 3
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 5613:3420184 : 3
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 674:21521195 : 2
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 784:22622205 : 2
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 89132:423213 : 4
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 9102411:5222 : 5
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 101133:321234 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1415:1014:1113:1216:916:916:9:2458411所有号码