选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 114:211114 : 3
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 2213:32224 : 3
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 3323:33333 : 4
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 4433:34444 : 3
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 55:1415556 : 1
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 61522:4662 : 5
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 724:231774 : 3
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 831421:581 : 6
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 94252:4193 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 10533:312104 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 11643:323114 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 127512:44122 : 5
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 13863:315133 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 14973:326144 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 15104:2137154 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 16111241:5161 : 6
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 171223:351173 : 4
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 181333:362183 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 191443:373193 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 2015512:44202 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 21164:2215214 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 22171321:5221 : 6
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 23184:2431234 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 24194:2542245 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 252013:353254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:119:1610:1514:1112:1314:119:16:161143所有号码