选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 11112:4113 : 4
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 222211:522 : 5
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 334:232134 : 3
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 4413:33244 : 3
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 5523:34353 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 664:215464 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 7712650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 8823:37683 : 4
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 9933:38793 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 101043:398104 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 115:151109116 : 1
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 12163:31110123 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 13273:31211133 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 14383:31312144 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 15493:31413154 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 1651012:414163 : 4
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 1761122:415172 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 187123:3116183 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 198133:3217193 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 2091412:418203 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 215:1152119215 : 2
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 22116321:5222 : 5
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 2321742:41232 : 5
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 6:031851206 : 1
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 14193:32314 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小7:1815:1013:1213:1212:1312:1312:13:12212521所有号码