选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025007 18 32 12 4 6 3 28 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025008 16 48 43 22 49 33 8 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2025009 6 37 24 25 3 34 45 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2025010 19 31 7 36 45 14 24 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数5128511978101078125878101087包含特码不含特码