按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 18次15次10次8次11次
预测本期 (请点击属性)
2023/001期 01 1 1 1 1
2023/002期 23 2 2 2 2
2023/003期 40 1 3 3 3
2023/004期 18 2 4 4 4
2023/005期 13 3 1 5 5
2023/006期 09 1 2 6 6
2023/007期 18 1 2 7 7
2023/008期 23 3 1 8 8
2023/009期 40 4 2 9 9
2023/010期 14 1 3 10 10
2023/011期 43 2 4 11 11
2023/012期 06 3 5 12 12
2023/013期 20 4 1 13 13
2023/014期 20 5 2 14 14
2023/015期 23 3 1 15 15
2023/016期 24 4 2 16 16
2023/017期 11 1 5 3 17 17
2023/018期 43 2 4 18 18
2023/019期 04 3 1 5 19
2023/020期 35 4 6 20 1
2023/021期 04 5 1 7 21
2023/022期 03 6 2 8 22
2023/023期 36 7 9 23 1
2023/024期 25 8 1 10 24
2023/025期 07 9 2 11 1
2023/026期 11 10 3 12 1 2
2023/027期 44 11 13 2 3
2023/028期 43 12 14 3 4
2023/029期 14 13 15 4 5
2023/030期 03 14 1 16 5
2023/031期 20 15 2 6 1
2023/032期 33 16 3 1 7
2023/033期 10 4 2 8 1
2023/034期 39 5 3 9 2
2023/035期 40 6 4 10 3
2023/036期 24 7 5 11 4
2023/037期 04 1 8 6 12
2023/038期 22 2 7 13 1
2023/039期 20 3 1 14 2
2023/040期 25 4 2 1 15
2023/041期 06 5 2 16 1
2023/042期 29 6 1 3 2
2023/043期 40 2 4 1 3
2023/044期 26 1 3 5 2
2023/045期 35 2 6 3 1
2023/046期 27 3 1 4 2
2023/047期 02 2 1 5 3
2023/048期 07 1 3 2 4
2023/049期 07 2 4 3 5
2023/050期 31 5 4 1 6
2023/051期 27 1 6 2 7
2023/052期 01 7 1 3 8
2023/053期 43 1 2 4 9
2023/054期 44 2 3 5 10
2023/055期 07 3 1 4 11
2023/056期 39 2 5 1 12
2023/057期 38 1 3 6 13
2023/058期 15 2 4 7 14
2023/059期 12 3 5 1 15
2023/060期 26 4 6 1 2
2023/061期 04 5 7 2 3
2023/062期 40 8 3 4 1
2023/063期 02 9 4 5 2
2023/064期 07 1 10 5 3
预测本期 (请点击属性)
出现次数 18次15次10次8次11次
出现频率 28.1%23.4%15.6%12.5%17.1%
期数 特码 波色
期数 特码 五行