按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 40次29次41次18次13次24次20次16次19次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1999/001期 47 1 1 1 1 1 1 1
1999/002期 41 2 2 2 2 2 2 2
1999/003期 13 1 3 1 3 3 3 3
1999/004期 27 绿 1 2 绿 1 2 4 4 4
1999/005期 15 2 1 2 1 5 5 5
1999/006期 40 1 2 3 1 2 6 6
1999/007期 01 2 3 2 3 1 7 7
1999/008期 06 绿 1 3 绿 1 3 4 2 8
1999/009期 34 4 1 2 4 5 9 1
1999/010期 35 5 2 5 6 1 10 2
1999/011期 28 绿 1 6 绿 1 6 7 2 11
1999/012期 12 7 1 2 7 8 12 1
1999/013期 33 绿 1 8 绿 3 8 1 13 2
1999/014期 11 绿 2 9 绿 4 9 2 14 3
1999/015期 42 3 1 5 10 1 3 4
1999/016期 36 4 2 6 11 2 4 5
1999/017期 21 绿 5 1 绿 7 12 5 1 6
1999/018期 23 2 1 13 1 6 2 7
1999/019期 08 3 2 1 14 7 3 8
1999/020期 29 4 3 15 1 8 4 9
1999/021期 43 绿 1 5 绿 1 16 9 5 10
1999/022期 43 绿 2 6 绿 2 17 10 6 11
1999/023期 42 3 1 3 18 1 11 12
1999/024期 35 1 2 19 2 12 1 13
1999/025期 10 1 3 1 20 3 13 14
1999/026期 27 绿 2 1 绿 2 21 14 1 15
1999/027期 36 3 1 3 22 1 15 16
1999/028期 33 绿 4 1 绿 4 23 16 1 17
1999/029期 02 2 1 5 24 1 2 18
1999/030期 47 1 2 6 2 1 3 19
1999/031期 47 2 3 7 3 2 4 20
1999/032期 34 1 4 8 1 4 5 21
1999/033期 07 2 5 2 5 1 6 22
1999/034期 03 1 6 1 6 2 7 23
1999/035期 07 1 7 1 7 3 8 24
1999/036期 07 2 8 2 8 4 9 25
1999/037期 05 绿 1 3 绿 1 3 5 10 26
1999/038期 40 4 1 2 4 1 11 27
1999/039期 14 1 2 3 5 2 1 28
1999/040期 14 2 3 4 6 3 2 29
1999/041期 28 绿 3 1 绿 5 7 4 3 1
1999/042期 21 绿 4 2 绿 6 8 4 2 1
1999/043期 36 5 1 7 9 1 5 2
1999/044期 24 1 2 8 10 2 1 3
1999/045期 29 2 3 11 3 1 2 4
1999/046期 45 3 4 12 4 2 3 5
1999/047期 12 4 5 1 13 5 4 6
1999/048期 18 5 6 2 14 6 5 7
1999/049期 43 绿 1 6 绿 3 15 1 6 8
1999/050期 10 2 1 4 16 1 2 9
1999/051期 32 绿 3 1 绿 5 17 2 3 1
1999/052期 26 4 1 6 18 3 4 1
1999/053期 08 1 2 7 19 5 1 2
1999/054期 26 1 3 8 20 1 6 3
1999/055期 21 绿 2 1 绿 9 21 7 1 4
1999/056期 45 2 1 22 1 8 2 5
1999/057期 27 绿 1 3 绿 1 23 9 3 6
1999/058期 11 绿 2 4 绿 2 24 10 4 7
1999/059期 35 5 1 25 1 11 5 8
1999/060期 32 绿 1 6 绿 1 26 2 12 6
1999/061期 19 7 1 27 3 13 7 1
1999/062期 44 绿 1 8 绿 1 28 4 14 8
1999/063期 43 绿 2 9 绿 2 29 15 9 1
1999/064期 34 10 1 3 30 1 10 2
1999/065期 14 1 2 4 31 2 1 3
1999/066期 06 绿 2 1 绿 5 32 3 2 1
1999/067期 10 3 1 6 33 4 3 1
1999/068期 22 绿 4 1 绿 7 34 5 4 1
1999/069期 22 绿 5 2 绿 8 35 6 5 2
1999/070期 40 3 1 9 36 7 3 1
1999/071期 34 4 2 10 37 8 4 2
1999/072期 05 绿 1 5 绿 11 38 1 5 3
1999/073期 34 6 1 12 39 1 6 4
1999/074期 27 绿 1 7 绿 13 40 1 7 5
1999/075期 38 绿 2 8 绿 14 41 1 2 8
1999/076期 24 9 1 15 42 2 9 1
1999/077期 12 10 2 16 43 3 10 2
1999/078期 27 绿 1 11 绿 17 44 1 11 3
1999/079期 31 2 1 18 1 2 12 4
1999/080期 36 3 2 19 1 2 3 5
1999/081期 25 4 3 20 3 4 1 6
1999/082期 38 绿 5 1 绿 21 1 4 5 2
1999/083期 33 绿 6 2 绿 22 2 6 3 1
1999/084期 15 7 1 23 1 7 4 2
1999/085期 09 8 2 24 2 8 5 3
1999/086期 46 1 3 25 1 3 6 4
1999/087期 06 绿 1 2 绿 26 2 4 1 7
1999/088期 09 2 1 27 5 2 8 1
1999/089期 42 3 2 28 1 6 3 2
1999/090期 06 绿 4 1 绿 29 2 7 4 1
1999/091期 33 绿 5 2 绿 30 3 5 2 1
1999/092期 35 3 1 4 1 6 3 2
1999/093期 23 4 2 5 2 7 4 3
1999/094期 34 5 3 1 6 3 5 4
1999/095期 17 绿 1 6 绿 2 7 1 6 5
1999/096期 13 7 1 8 1 2 7 6
1999/097期 04 1 2 1 9 2 3 7
1999/098期 44 绿 2 1 绿 2 10 3 4 1
1999/099期 46 2 1 3 11 4 2 1
1999/100期 24 3 2 4 12 5 3 2
1999/101期 30 4 3 5 13 6 4 3
1999/102期 06 绿 1 5 绿 6 14 7 1 5
1999/103期 03 2 1 7 8 2 6 1
1999/104期 15 3 2 8 9 3 7 2
1999/105期 38 绿 4 1 绿 9 1 10 4 8
1999/106期 38 绿 5 2 绿 10 2 11 5 9
1999/107期 38 绿 6 3 绿 11 3 12 6 10
1999/108期 28 绿 7 4 绿 12 4 13 7 11
1999/109期 21 绿 8 5 绿 13 5 8 12 1
1999/110期 35 6 1 6 1 9 13 2
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 40次29次41次18次13次24次20次16次19次
出现频率 36.3%26.3%37.2%16.3%11.8%21.8%18.1%14.5%17.2%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双