按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 26次19次20次26次9次55次45次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1990/001期 04 4 1 1 1 1 1
1990/002期 26 1 2 26 2 2 2
1990/003期 09 9 3 1 3 3 3
1990/004期 21 1 4 21 4 4 4
1990/005期 08 8 5 1 5 5 5
1990/006期 23 1 6 23 6 6 6
1990/007期 36 2 7 1 36 7 1
1990/008期 26 3 8 26 1 8 1
1990/009期 16 4 16 1 2 9 1
1990/010期 21 5 1 21 3 10 1
1990/011期 07 7 2 1 4 11 2
1990/012期 11 1 11 2 5 12 1
1990/013期 44 2 1 3 6 44 1
1990/014期 27 3 2 27 7 1 2
1990/015期 08 8 3 1 8 2 3
1990/016期 02 2 4 2 9 3 4
1990/017期 30 1 5 3 30 4 1
1990/018期 15 2 15 4 1 5 2
1990/019期 02 2 1 5 2 6 1
1990/020期 04 4 2 6 3 7 2
1990/021期 06 6 3 7 4 8 3
1990/022期 43 1 4 8 5 43 4
1990/023期 34 2 5 9 34 1 1
1990/024期 14 3 14 10 1 2 2
1990/025期 02 2 1 11 2 3 1
1990/026期 16 1 16 12 3 4 1
1990/027期 21 2 1 21 4 5 1
1990/028期 45 3 2 1 5 45 2
1990/029期 31 4 3 2 31 1 1
1990/030期 41 5 4 3 1 41 1
1990/031期 05 5 5 4 2 1 2
1990/032期 29 1 6 29 3 2 3
1990/033期 17 2 17 1 4 3 1
1990/034期 14 3 14 2 5 4 2
1990/035期 29 4 1 29 6 5 1
1990/036期 05 5 2 1 7 6 2
1990/037期 12 1 12 2 8 7 1
1990/038期 40 2 1 3 9 40 1
1990/039期 30 3 2 4 30 1 1
1990/040期 12 4 12 5 1 2 2
1990/041期 05 5 1 6 2 3 1
1990/042期 15 1 15 7 3 4 1
1990/043期 04 4 1 8 4 5 1
1990/044期 11 1 11 9 5 6 1
1990/045期 12 2 12 10 6 7 2
1990/046期 26 3 1 26 7 8 1
1990/047期 18 4 18 1 8 9 1
1990/048期 33 5 1 2 33 10 2
1990/049期 25 6 2 25 1 11 1
1990/050期 37 7 3 1 37 12 1
1990/051期 05 5 4 2 1 13 1
1990/052期 20 1 5 20 2 14 2
1990/053期 38 2 6 1 38 15 1
1990/054期 41 3 7 2 1 41 1
1990/055期 04 4 8 3 2 1 2
1990/056期 37 1 9 4 37 2 1
1990/057期 38 2 10 5 38 3 2
1990/058期 33 3 11 6 33 4 3
1990/059期 06 6 12 7 1 5 1
1990/060期 04 4 13 8 2 6 2
1990/061期 24 1 14 24 3 7 3
1990/062期 12 2 12 1 4 8 1
1990/063期 05 5 1 2 5 9 1
1990/064期 34 1 2 3 34 10 1
1990/065期 37 2 3 4 37 11 2
1990/066期 28 3 4 28 1 12 1
1990/067期 39 4 5 1 39 13 1
1990/068期 36 5 6 2 36 14 2
1990/069期 29 6 7 29 1 15 1
1990/070期 11 7 11 1 2 16 1
1990/071期 35 8 1 2 35 17 2
1990/072期 05 5 2 3 1 18 1
1990/073期 05 5 3 4 2 19 2
1990/074期 15 1 15 5 3 20 1
1990/075期 42 2 1 6 4 42 1
1990/076期 10 3 10 7 5 1 1
1990/077期 37 4 1 8 37 2 2
1990/078期 30 5 2 9 30 3 3
1990/079期 38 6 3 10 38 4 4
1990/080期 45 7 4 11 1 45 1
1990/081期 06 6 5 12 2 1 2
1990/082期 27 1 6 27 3 2 3
1990/083期 07 7 7 1 4 3 4
1990/084期 04 4 8 2 5 4 5
1990/085期 32 1 9 3 32 5 1
1990/086期 30 2 10 4 30 6 2
1990/087期 41 3 11 5 1 41 1
1990/088期 23 4 12 23 2 1 2
1990/089期 27 5 13 27 3 2 3
1990/090期 38 6 14 1 38 3 1
1990/091期 28 7 15 28 1 4 1
1990/092期 09 9 16 1 2 5 2
1990/093期 19 1 19 2 3 6 1
1990/094期 30 2 1 3 30 7 2
1990/095期 20 3 2 20 1 8 1
1990/096期 32 4 3 1 32 9 1
1990/097期 34 5 4 2 34 10 2
1990/098期 34 6 5 3 34 11 3
1990/099期 13 7 13 4 1 12 4
1990/100期 06 6 1 5 2 13 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 26次19次20次26次9次55次45次
出现频率 26%19%20%26%9%45%55%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)