按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1997/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
1997/002期 08 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2
1997/003期 33 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1
1997/004期 44 4 4 4 1 4 4 4 3 2 4 2
1997/005期 22 5 5 2 2 1 5 5 4 3 5 3
1997/006期 03 6 6 1 3 2 6 6 5 4 6 4
1997/007期 10 0 7 2 1 3 7 7 6 5 7 5
1997/008期 11 1 1 3 2 4 8 8 7 6 8 6
1997/009期 14 2 1 4 3 4 9 9 8 7 9 7
1997/010期 32 3 2 2 4 1 10 10 9 8 10 8
1997/011期 17 4 3 1 5 2 11 11 7 9 11 1
1997/012期 37 5 4 2 6 3 12 12 7 10 12 2
1997/013期 44 6 5 3 7 4 13 13 1 11 13 1
1997/014期 17 7 6 4 8 1 14 14 7 12 14 1
1997/015期 07 8 7 5 9 2 15 15 7 13 15 2
1997/016期 04 9 8 6 10 4 16 16 1 14 16 1
1997/017期 46 10 9 7 11 1 17 6 2 15 17 1
1997/018期 06 11 10 8 12 2 18 6 3 16 18 2
1997/019期 03 12 11 9 3 3 19 1 4 17 19 1
1997/020期 12 13 12 2 1 4 20 2 5 18 20 2
1997/021期 17 14 13 1 2 5 21 3 7 19 21 1
1997/022期 26 15 14 2 3 6 22 6 1 20 22 2
1997/023期 11 16 1 3 4 7 23 1 2 21 23 1
1997/024期 45 17 1 4 5 8 5 2 3 22 24 1
1997/025期 12 18 2 2 6 9 1 3 4 23 25 1
1997/026期 12 19 3 2 7 10 2 4 5 24 26 2
1997/027期 05 20 4 1 8 11 5 5 6 25 27 1
1997/028期 47 21 5 2 9 12 1 6 7 26 28 2
1997/029期 25 22 6 3 10 13 5 7 1 27 29 3
1997/030期 18 23 7 4 11 14 1 8 2 8 30 4
1997/031期 14 24 8 5 12 4 2 9 3 1 31 1
1997/032期 12 25 9 2 13 1 3 10 4 2 32 2
1997/033期 33 26 10 1 3 2 4 11 5 3 33 3
1997/034期 04 27 11 2 1 4 5 12 6 4 34 4
1997/035期 05 28 12 3 2 1 5 13 7 5 35 1
1997/036期 42 29 13 2 3 2 1 14 8 6 36 1
1997/037期 17 30 14 1 4 3 2 15 7 7 37 1
1997/038期 33 31 15 2 3 4 3 16 1 8 38 1
1997/039期 38 32 16 3 1 5 4 17 2 8 39 1
1997/040期 22 33 17 2 2 6 5 18 3 1 40 1
1997/041期 44 34 18 1 3 4 6 19 4 2 41 2
1997/042期 35 35 19 2 4 1 5 20 5 3 42 1
1997/043期 43 36 20 3 3 2 1 21 6 4 43 1
1997/044期 45 37 21 4 1 3 5 22 7 5 44 1
1997/045期 35 38 22 5 2 4 5 23 8 6 45 2
1997/046期 22 39 23 2 3 5 1 24 9 7 46 1
1997/047期 47 40 24 1 4 6 2 25 7 8 47 1
1997/048期 05 41 25 2 5 7 5 26 1 9 48 2
1997/049期 34 42 26 3 6 4 1 27 2 10 49 1
1997/050期 04 43 27 4 7 4 2 28 3 11 50 2
1997/051期 40 0 28 5 8 1 3 29 4 12 51 3
1997/052期 23 1 29 6 3 2 4 30 5 13 52 4
1997/053期 34 2 30 7 1 4 5 31 6 14 53 5
1997/054期 27 3 31 8 2 1 6 32 7 15 54 1
1997/055期 15 4 32 9 3 2 5 33 1 16 55 2
1997/056期 30 0 33 10 4 3 1 34 2 17 56 1
1997/057期 39 1 34 11 5 4 2 35 3 18 9 1
1997/058期 09 2 35 12 6 5 3 36 4 19 9 2
1997/059期 39 3 36 13 7 6 4 37 5 20 9 3
1997/060期 14 4 37 14 8 4 5 38 6 21 1 1
1997/061期 43 5 38 15 3 1 6 39 7 22 2 2
1997/062期 29 6 39 16 1 2 7 40 8 23 9 1
1997/063期 38 7 40 17 2 3 8 41 9 8 1 2
1997/064期 41 8 1 18 3 4 9 42 10 1 2 1
1997/065期 09 9 1 19 4 5 10 43 11 2 9 1
1997/066期 18 10 2 20 5 6 11 44 12 8 1 2
1997/067期 20 0 3 21 6 7 12 45 13 1 2 1
1997/068期 14 1 4 22 7 4 13 46 14 2 3 2
1997/069期 26 2 5 23 8 1 14 6 15 3 4 1
1997/070期 14 3 6 24 9 4 15 1 16 4 5 1
1997/071期 35 4 7 25 10 1 5 2 17 5 6 1
1997/072期 40 0 8 26 11 2 1 3 18 6 7 1
1997/073期 10 0 9 27 12 3 2 4 19 7 8 2
1997/074期 22 1 10 2 13 4 3 5 20 8 9 3
1997/075期 42 2 11 2 14 5 4 6 21 9 10 4
1997/076期 44 3 12 1 15 4 5 7 22 10 11 5
1997/077期 37 4 13 2 16 1 6 8 7 11 12 1
1997/078期 33 5 14 3 3 2 7 9 1 12 13 1
1997/079期 13 6 15 4 3 3 8 10 2 13 14 2
1997/080期 06 7 16 5 1 4 9 6 3 14 15 1
1997/081期 06 8 17 6 2 5 10 6 4 15 16 2
1997/082期 18 9 18 7 3 6 11 1 5 8 17 3
1997/083期 07 10 19 8 4 7 12 2 7 1 18 4
1997/084期 38 11 20 9 5 8 13 3 1 8 19 5
1997/085期 29 12 21 10 6 9 14 4 2 1 9 6
1997/086期 08 13 22 11 7 10 15 5 3 8 1 7
1997/087期 05 14 23 12 8 11 5 6 4 1 2 8
1997/088期 18 15 24 13 9 12 1 7 5 8 3 9
1997/089期 06 16 25 14 10 13 2 6 6 1 4 10
1997/090期 47 17 26 15 11 14 3 1 7 2 5 11
1997/091期 44 18 27 16 12 4 4 2 1 3 6 1
1997/092期 35 19 28 17 13 1 5 3 2 4 7 1
1997/093期 01 20 1 18 14 2 1 4 3 5 8 1
1997/094期 20 0 1 19 15 3 2 5 4 6 9 2
1997/095期 24 1 2 20 16 4 3 6 5 7 10 3
1997/096期 36 2 3 21 17 1 4 6 6 8 11 1
1997/097期 21 3 1 22 18 2 5 1 7 9 12 1
1997/098期 26 4 1 23 19 3 6 6 8 10 13 1
1997/099期 47 5 2 24 20 4 7 1 7 11 14 2
1997/100期 01 6 1 25 21 5 8 2 1 12 15 1
1997/101期 09 7 1 26 22 6 9 3 2 13 9 1
1997/102期 22 8 2 2 23 7 10 4 3 14 1 1
1997/103期 35 9 3 1 24 8 5 5 4 15 2 1
1997/104期 23 10 4 2 3 9 1 6 5 16 3 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 7次6次12次11次16次13次9次14次9次7次52次52次
出现频率 6.73%5.76%11.5%10.5%15.3%12.5%8.65%13.4%8.65%6.73%50%50%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)