按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 15次27次17次23次21次
预测本期 (请点击属性)
1984/001期 10 1 1 1 1
1984/002期 28 2 2 1 2
1984/003期 21 3 3 2 3
1984/004期 08 4 4 3 1
1984/005期 38 5 5 4 2
1984/006期 14 6 5 3 1
1984/007期 20 1 7 6 2
1984/008期 37 2 8 7 3
1984/009期 12 3 8 1 4
1984/010期 36 4 1 9 5
1984/011期 36 5 2 10 6
1984/012期 15 3 11 1 7
1984/013期 21 1 4 12 8
1984/014期 10 2 5 1 9
1984/015期 31 6 1 2 10
1984/016期 01 7 2 3 11
1984/017期 03 1 8 4 12
1984/018期 24 2 9 1 5
1984/019期 10 3 10 6 1
1984/020期 31 11 1 7 2
1984/021期 19 1 12 8 3
1984/022期 24 2 13 1 9
1984/023期 35 3 2 10 1
1984/024期 21 4 1 3 2
1984/025期 32 5 2 1 3
1984/026期 23 3 1 2 4
1984/027期 35 1 2 3 5
1984/028期 06 2 1 3 6
1984/029期 12 3 4 1 7
1984/030期 07 4 1 5 8
1984/031期 27 5 6 1 9
1984/032期 34 6 7 2 10
1984/033期 12 7 8 3 11
1984/034期 15 1 9 4 12
1984/035期 09 1 2 10 5
1984/036期 35 2 11 6 1
1984/037期 39 3 1 12 7
1984/038期 08 4 2 13 8
1984/039期 20 5 3 14 1
1984/040期 39 6 4 15 1
1984/041期 19 7 5 2 1
1984/042期 03 8 6 3 2
1984/043期 09 9 7 1 4
1984/044期 34 10 2 5 1
1984/045期 15 1 3 6 2
1984/046期 38 1 2 4 7
1984/047期 12 2 5 8 1
1984/048期 36 3 1 6 2
1984/049期 04 4 7 1 3
1984/050期 01 1 8 2 4
1984/051期 28 1 2 9 5
1984/052期 17 2 3 10 1
1984/053期 38 3 4 11 2
1984/054期 35 4 12 3 1
1984/055期 34 5 13 4 2
1984/056期 12 6 14 5 3
1984/057期 33 7 1 6 4
1984/058期 06 8 2 1 5
1984/059期 21 9 3 2 6
1984/060期 38 10 4 3 1
1984/061期 18 11 5 2 1
1984/062期 27 12 1 3 2
1984/063期 30 1 2 4 3
1984/064期 27 1 3 5 4
1984/065期 12 2 4 6 5
1984/066期 15 1 5 7 6
1984/067期 18 1 2 8 7
1984/068期 01 3 1 9 8
1984/069期 03 1 4 10 9
1984/070期 17 2 5 1 11
1984/071期 34 3 2 12 1
1984/072期 29 4 1 3 2
1984/073期 35 5 4 1 3
1984/074期 16 6 1 5 2
1984/075期 27 7 6 3 1
1984/076期 08 8 1 7 4
1984/077期 13 9 8 5 1
1984/078期 01 1 9 6 2
1984/079期 05 1 10 7 3
1984/080期 13 2 11 8 4
1984/081期 07 3 1 12 5
1984/082期 04 4 13 1 6
1984/083期 12 5 14 2 7
1984/084期 36 6 1 15 8
1984/085期 28 7 2 16 9
1984/086期 14 3 17 1 10
1984/087期 37 1 4 18 11
1984/088期 32 2 5 1 12
1984/089期 07 3 6 1 13
1984/090期 08 4 7 2 1
1984/091期 11 5 8 2 1
1984/092期 26 6 1 3 2
1984/093期 38 7 1 2 4
1984/094期 01 2 3 5 1
1984/095期 16 1 3 4 6
1984/096期 19 2 4 7 1
1984/097期 19 3 5 8 2
1984/098期 38 4 6 1 9
1984/099期 35 5 2 10 1
1984/100期 17 6 1 3 11
1984/101期 02 7 2 12 1
1984/102期 07 8 3 1 2
1984/103期 37 9 4 2 3
预测本期 (请点击属性)
出现次数 15次27次17次23次21次
出现频率 14.5%26.2%16.5%22.3%20.3%
期数 特码 波色
期数 特码 五行