按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 70次68次66次72次74次64次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2004/001期 01 1 1 1
2004/002期 36 1 1 2
2004/003期 23 1 1 3
2004/004期 06 1 2 1
2004/005期 43 1 3 1
2004/006期 01 2 4 2
2004/007期 19 3 1 1
2004/008期 04 1 1 2
2004/009期 11 1 1 3
2004/010期 08 1 1 4
2004/011期 13 1 1 5
2004/012期 38 1 2 1
2004/013期 11 1 3 1
2004/014期 04 1 1 2
2004/015期 07 1 2 1
2004/016期 37 2 1 1
2004/017期 19 3 2 2
2004/018期 01 4 1 1
2004/019期 06 1 2 1
2004/020期 03 1 3 1
2004/021期 18 1 1 2
2004/022期 15 1 2 1
2004/023期 42 1 1 2
2004/024期 48 2 2 3
2004/025期 37 1 1 4
2004/026期 17 2 2 5
2004/027期 08 1 1 6
2004/028期 32 2 1 1
2004/029期 03 1 1 2
2004/030期 35 2 1 1
2004/031期 30 1 2 1
2004/032期 10 2 3 2
2004/033期 45 1 1 3
2004/035期 34 1 1 4
2004/036期 42 2 1 1
2004/037期 48 3 2 2
2004/038期 17 1 1 3
2004/039期 33 2 2 4
2004/040期 23 3 1 1
2004/041期 21 4 2 2
2004/042期 37 5 1 1
2004/043期 35 6 2 2
2004/044期 02 1 1 3
2004/045期 36 2 1 1
2004/046期 12 3 2 2
2004/047期 22 4 1 1
2004/048期 03 1 2 1
2004/049期 29 2 3 2
2004/050期 39 3 1 1
2004/051期 12 1 2 1
2004/052期 09 1 1 2
2004/053期 31 2 1 1
2004/054期 48 1 1 2
2004/055期 45 1 2 1
2004/056期 12 1 1 2
2004/057期 32 2 2 3
2004/058期 47 1 1 4
2004/059期 07 2 2 5
2004/060期 36 1 1 6
2004/061期 45 1 1 7
2004/062期 09 2 2 8
2004/063期 45 3 3 9
2004/065期 43 4 4 10
2004/066期 26 1 5 1
2004/067期 38 2 1 1
2004/068期 34 3 2 2
2004/069期 15 1 3 1
2004/070期 24 1 1 2
2004/071期 10 2 1 1
2004/072期 25 1 1 2
2004/073期 22 1 2 1
2004/074期 15 1 1 2
2004/075期 37 2 2 3
2004/076期 38 1 3 1
2004/077期 12 2 4 2
2004/078期 09 1 1 3
2004/079期 49 2 2 4
2004/080期 14 1 1 5
2004/081期 49 1 1 6
2004/082期 42 1 2 1
2004/083期 39 1 1 2
2004/084期 47 2 1 1
2004/085期 29 3 2 2
2004/086期 40 1 3 1
2004/087期 47 1 4 1
2004/088期 41 2 5 2
2004/089期 49 3 6 3
2004/090期 10 1 1 4
2004/091期 28 2 1 1
2004/092期 40 3 2 2
2004/093期 14 4 1 1
2004/094期 33 1 2 1
2004/095期 14 1 3 1
2004/096期 16 2 4 2
2004/097期 19 1 5 1
2004/098期 12 1 6 1
2004/099期 29 1 1 2
2004/100期 10 1 1 3
2004/101期 32 2 2 4
2004/102期 22 3 1 1
2004/103期 31 1 1 2
2004/104期 23 2 1 1
2004/105期 11 3 1 1
2004/106期 06 1 1 2
2004/107期 41 1 2 1
2004/108期 36 1 1 2
2004/109期 38 2 2 3
2004/110期 06 3 1 1
2004/111期 17 1 1 2
2004/112期 42 1 1 3
2004/113期 11 1 1 4
2004/114期 21 2 1 1
2004/115期 10 1 1 2
2004/116期 14 2 2 3
2004/117期 05 1 1 4
2004/118期 06 1 2 1
2004/119期 37 1 1 2
2004/120期 48 1 1 3
2004/121期 10 2 1 1
2004/122期 31 1 2 1
2004/123期 03 2 1 1
2004/124期 24 1 2 1
2004/125期 42 2 3 2
2004/126期 10 3 1 1
2004/127期 23 1 1 2
2004/128期 26 1 2 1
2004/129期 25 1 3 1
2004/130期 20 1 4 1
2004/131期 40 2 5 2
2004/132期 19 1 1 3
2004/133期 12 1 2 1
2004/134期 40 2 1 1
2004/135期 10 3 1 1
2004/136期 21 1 1 2
2004/137期 13 2 1 1
2004/138期 31 3 2 2
2004/139期 06 1 1 3
2004/140期 14 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 70次68次66次72次74次64次
出现频率 50.7%49.2%47.8%52.1%53.6%46.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双