按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 14次16次12次18次16次14次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/109期 19 1 1 1
2024/110期 06 1 1 2
2024/111期 21 1 2 1
2024/112期 08 1 3 1
2024/113期 35 1 1 2
2024/114期 03 2 1 1
2024/115期 23 3 2 2
2024/116期 06 1 3 1
2024/117期 27 1 4 1
2024/118期 35 2 1 1
2024/119期 02 1 1 2
2024/120期 17 1 1 3
2024/121期 07 2 1 1
2024/122期 30 1 1 2
2024/123期 23 1 1 3
2024/124期 29 2 2 4
2024/125期 12 1 1 5
2024/126期 35 1 2 1
2024/127期 34 1 3 1
2024/128期 01 1 1 2
2024/129期 38 1 1 3
2024/130期 23 1 1 4
2024/131期 22 1 2 1
2024/132期 22 2 3 2
2024/133期 04 3 4 3
2024/134期 22 4 5 4
2024/135期 38 5 1 1
2024/136期 28 6 1 1
2024/137期 10 7 1 1
2024/138期 18 8 2 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 14次16次12次18次16次14次
出现频率 46.6%53.3%40%60%53.3%46.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双