按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 2110110002001030001021110000100200001210001220000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/001期 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/002期 02 2 022 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024/003期 39 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 393 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024/004期 01 012 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024/005期 21 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 215 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024/006期 29 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 296 6 5 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2024/007期 03 3 5 037 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2024/008期 45 4 6 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 458 8 8 8
2024/009期 15 5 7 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 159 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 8 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9
2024/010期 19 6 8 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 1910 5 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 9 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10
2024/011期 12 7 9 4 11 11 11 11 11 11 11 11 1211 11 2 11 11 11 1 11 6 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 10 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11
2024/012期 32 8 10 5 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 3 12 12 12 2 12 7 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 3212 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12
2024/013期 43 9 11 6 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 4 13 13 13 3 13 8 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 1 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 4313 5 13 13 13 13
2024/014期 23 10 12 7 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 5 14 14 14 4 14 9 14 2314 14 14 14 14 8 14 14 2 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 1 14 6 14 14 14 14
2024/015期 22 11 13 8 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 6 15 15 15 5 15 10 221 15 15 15 15 15 9 15 15 3 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 2 15 7 15 15 15 15
2024/016期 13 12 14 9 16 16 16 16 16 16 16 16 5 1316 7 16 16 16 6 16 11 1 2 16 16 16 16 16 10 16 16 4 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 3 16 8 16 16 16 16
2024/017期 15 13 15 10 17 17 17 17 17 17 17 17 6 1 17 1517 17 17 7 17 12 2 3 17 17 17 17 17 11 17 17 5 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 4 17 9 17 17 17 17
2024/018期 24 14 16 11 18 18 18 18 18 18 18 18 7 2 18 1 18 18 18 8 18 13 3 4 2418 18 18 18 12 18 18 6 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 5 18 10 18 18 18 18
2024/019期 37 15 17 12 19 19 19 19 19 19 19 19 8 3 19 2 19 19 19 9 19 14 4 5 1 19 19 19 19 13 19 19 7 19 19 19 19 3719 16 19 19 19 6 19 11 19 19 19 19
2024/020期 05 16 18 13 20 0520 20 20 20 20 20 9 4 20 3 20 20 20 10 20 15 5 6 2 20 20 20 20 14 20 20 8 20 20 20 20 1 20 17 20 20 20 7 20 12 20 20 20 20
2024/021期 06 17 19 14 21 1 0621 21 21 21 21 10 5 21 4 21 21 21 11 21 16 6 7 3 21 21 21 21 15 21 21 9 21 21 21 21 2 21 18 21 21 21 8 21 13 21 21 21 21
2024/022期 21 18 20 15 22 2 1 22 22 22 22 22 11 6 22 5 22 22 22 12 22 217 8 4 22 22 22 22 16 22 22 10 22 22 22 22 3 22 19 22 22 22 9 22 14 22 22 22 22
2024/023期 38 19 21 16 23 3 2 23 23 23 23 23 12 7 23 6 23 23 23 13 23 1 8 9 5 23 23 23 23 17 23 23 11 23 23 23 23 4 3820 23 23 23 10 23 15 23 23 23 23
2024/024期 10 20 22 17 24 4 3 24 24 24 1024 13 8 24 7 24 24 24 14 24 2 9 10 6 24 24 24 24 18 24 24 12 24 24 24 24 5 1 21 24 24 24 11 24 16 24 24 24 24
2024/025期 38 21 23 18 25 5 4 25 25 25 1 25 14 9 25 8 25 25 25 15 25 3 10 11 7 25 25 25 25 19 25 25 13 25 25 25 25 6 3822 25 25 25 12 25 17 25 25 25 25
2024/026期 44 22 24 19 26 6 5 26 26 26 2 26 15 10 26 9 26 26 26 16 26 4 11 12 8 26 26 26 26 20 26 26 14 26 26 26 26 7 1 23 26 26 26 13 4418 26 26 26 26
2024/027期 45 23 25 20 27 7 6 27 27 27 3 27 16 11 27 10 27 27 27 17 27 5 12 13 9 27 27 27 27 21 27 27 15 27 27 27 27 8 2 24 27 27 27 14 1 4527 27 27 27
2024/028期 44 24 26 21 28 8 7 28 28 28 4 28 17 12 28 11 28 28 28 18 28 6 13 14 10 28 28 28 28 22 28 28 16 28 28 28 28 9 3 25 28 28 28 15 441 28 28 28 28
2024/029期 01 0127 22 29 9 8 29 29 29 5 29 18 13 29 12 29 29 29 19 29 7 14 15 11 29 29 29 29 23 29 29 17 29 29 29 29 10 4 26 29 29 29 16 1 2 29 29 29 29
2024/030期 15 1 28 23 30 10 9 30 30 30 6 30 19 14 30 1530 30 30 20 30 8 15 16 12 30 30 30 30 24 30 30 18 30 30 30 30 11 5 27 30 30 30 17 2 3 30 30 30 30
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 2110110002001030001021110000100200001210001220000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49