按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 21次15次14次20次29次3次0次
模拟选号
1979/001期 30 1 1 1 1 30 1 1
1979/002期 32 2 2 2 2 32 2 2
1979/003期 06 6 3 3 3 1 3 3
1979/004期 32 1 4 4 4 32 4 4
1979/005期 11 2 11 5 5 1 5 5
1979/006期 33 3 1 6 6 33 6 6
1979/007期 31 4 2 7 7 31 7 7
1979/008期 05 5 3 8 8 1 8 8
1979/009期 16 1 4 16 9 2 9 9
1979/010期 10 2 10 1 10 3 10 10
1979/011期 04 4 1 2 11 4 11 11
1979/012期 29 1 2 3 12 29 12 12
1979/013期 29 2 3 4 13 29 13 13
1979/014期 11 3 11 5 14 1 14 14
1979/015期 28 4 1 6 28 2 15 15
1979/016期 25 5 2 7 25 3 16 16
1979/017期 05 5 3 8 1 4 17 17
1979/018期 02 2 4 9 2 5 18 18
1979/019期 03 3 5 10 3 6 19 19
1979/020期 28 1 6 11 28 7 20 20
1979/021期 19 2 7 19 1 8 21 21
1979/022期 07 7 8 1 2 9 22 22
1979/023期 34 1 9 2 3 34 23 23
1979/024期 28 2 10 3 28 1 24 24
1979/025期 26 3 11 4 26 2 25 25
1979/026期 03 3 12 5 1 3 26 26
1979/027期 26 1 13 6 26 4 27 27
1979/028期 33 2 14 7 1 33 28 28
1979/029期 31 3 15 8 2 31 29 29
1979/030期 33 4 16 9 3 33 30 30
1979/031期 26 5 17 10 26 1 31 31
1979/032期 19 6 18 19 1 2 32 32
1979/033期 11 7 11 1 2 3 33 33
1979/034期 19 8 1 19 3 4 34 34
1979/035期 15 9 2 15 4 5 35 35
1979/036期 08 10 8 1 5 6 36 36
1979/037期 32 11 1 2 6 32 37 37
1979/038期 33 12 2 3 7 33 38 38
1979/039期 35 13 3 4 8 35 39 39
1979/040期 18 14 4 18 9 1 40 40
1979/041期 09 15 9 1 10 2 41 41
1979/042期 36 16 1 2 11 3 36 42
1979/043期 32 17 2 3 12 32 1 43
1979/044期 31 18 3 4 13 31 2 44
1979/045期 25 19 4 5 25 1 3 45
1979/046期 31 20 5 6 1 31 4 46
1979/047期 30 21 6 7 2 30 5 47
1979/048期 30 22 7 8 3 30 6 48
1979/049期 15 23 8 15 4 1 7 49
1979/050期 28 24 9 1 28 2 8 50
1979/051期 06 6 10 2 1 3 9 51
1979/052期 05 5 11 3 2 4 10 52
1979/053期 27 1 12 4 27 5 11 53
1979/054期 36 2 13 5 1 6 36 54
1979/055期 14 3 14 6 2 7 1 55
1979/056期 19 4 1 19 3 8 2 56
1979/057期 09 5 9 1 4 9 3 57
1979/058期 07 7 1 2 5 10 4 58
1979/059期 04 4 2 3 6 11 5 59
1979/060期 26 1 3 4 26 12 6 60
1979/061期 36 2 4 5 1 13 36 61
1979/062期 28 3 5 6 28 14 1 62
1979/063期 11 4 11 7 1 15 2 63
1979/064期 14 5 14 8 2 16 3 64
1979/065期 23 6 1 9 23 17 4 65
1979/066期 32 7 2 10 1 32 5 66
1979/067期 25 8 3 11 25 1 6 67
1979/068期 05 5 4 12 1 2 7 68
1979/069期 25 1 5 13 25 3 8 69
1979/070期 07 7 6 14 1 4 9 70
1979/071期 10 1 10 15 2 5 10 71
1979/072期 30 2 1 16 3 30 11 72
1979/073期 05 5 2 17 4 1 12 73
1979/074期 24 1 3 18 24 2 13 74
1979/075期 27 2 4 19 27 3 14 75
1979/076期 08 3 8 20 1 4 15 76
1979/077期 27 4 1 21 27 5 16 77
1979/078期 10 5 10 22 1 6 17 78
1979/079期 29 6 1 23 2 29 18 79
1979/080期 06 6 2 24 3 1 19 80
1979/081期 08 1 8 25 4 2 20 81
1979/082期 19 2 1 19 5 3 21 82
1979/083期 01 1 2 1 6 4 22 83
1979/084期 15 1 3 15 7 5 23 84
1979/085期 03 3 4 1 8 6 24 85
1979/086期 30 1 5 2 9 30 25 86
1979/087期 10 2 10 3 10 1 26 87
1979/088期 15 3 1 15 11 2 27 88
1979/089期 15 4 2 15 12 3 28 89
1979/090期 32 5 3 1 13 32 29 90
1979/091期 05 5 4 2 14 1 30 91
1979/092期 29 1 5 3 15 29 31 92
1979/093期 31 2 6 4 16 31 32 93
1979/094期 07 7 7 5 17 1 33 94
1979/095期 29 1 8 6 18 29 34 95
1979/096期 06 6 9 7 19 1 35 96
1979/097期 29 1 10 8 20 29 36 97
1979/098期 22 2 11 9 22 1 37 98
1979/099期 16 3 12 16 1 2 38 99
1979/100期 18 4 13 18 2 3 39 100
1979/101期 26 5 14 1 26 4 40 101
1979/102期 33 6 15 2 1 33 41 102
模拟选号
出现次数 21次15次14次20次29次3次0次
出现频率% 20.5%14.7%13.7%19.6%28.4%2.94%0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)