按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 7次 | 3次 | 4次 | 8次 | 6次 | 2次 | 0次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2024/109期 | 19 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/110期 | 06 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024/111期 | 21 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024/112期 | 08 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024/113期 | 35 | 3 | 1 | 2 | 5 | 35 | 5 | 5 |
2024/114期 | 03 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2024/115期 | 23 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 7 | 7 |
2024/116期 | 06 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 |
2024/117期 | 27 | 1 | 5 | 6 | 27 | 4 | 9 | 9 |
2024/118期 | 35 | 2 | 6 | 7 | 1 | 35 | 10 | 10 |
2024/119期 | 02 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11 |
2024/120期 | 17 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 |
2024/121期 | 07 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 |
2024/122期 | 30 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 14 | 14 |
2024/123期 | 23 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 15 | 15 |
2024/124期 | 29 | 3 | 12 | 4 | 1 | 29 | 16 | 16 |
2024/125期 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 |
2024/126期 | 35 | 5 | 1 | 6 | 3 | 35 | 18 | 18 |
2024/127期 | 34 | 6 | 2 | 7 | 4 | 34 | 19 | 19 |
2024/128期 | 01 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 20 | 20 |
2024/129期 | 38 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 38 | 21 |
2024/130期 | 23 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 22 |
2024/131期 | 22 | 3 | 6 | 11 | 22 | 4 | 2 | 23 |
2024/132期 | 22 | 4 | 7 | 12 | 22 | 5 | 3 | 24 |
2024/133期 | 04 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 4 | 25 |
2024/134期 | 22 | 1 | 9 | 14 | 22 | 7 | 5 | 26 |
2024/135期 | 38 | 2 | 10 | 15 | 1 | 8 | 38 | 27 |
2024/136期 | 28 | 3 | 11 | 16 | 28 | 9 | 1 | 28 |
2024/137期 | 10 | 4 | 10 | 17 | 1 | 10 | 2 | 29 |
2024/138期 | 18 | 5 | 1 | 18 | 2 | 11 | 3 | 30 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 7次 | 3次 | 4次 | 8次 | 6次 | 2次 | 0次 | |
出现频率% | 23.3% | 10% | 13.3% | 26.6% | 20% | 6.66% | 0% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |