按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 34次31次24次25次26次
预测本期 (请点击属性)
2023/001期 01 1 1 1 1
2023/002期 23 2 2 2 2
2023/003期 40 1 3 3 3
2023/004期 18 2 4 4 4
2023/005期 13 3 1 5 5
2023/006期 09 1 2 6 6
2023/007期 18 1 2 7 7
2023/008期 23 3 1 8 8
2023/009期 40 4 2 9 9
2023/010期 14 1 3 10 10
2023/011期 43 2 4 11 11
2023/012期 06 3 5 12 12
2023/013期 20 4 1 13 13
2023/014期 20 5 2 14 14
2023/015期 23 3 1 15 15
2023/016期 24 4 2 16 16
2023/017期 11 1 5 3 17 17
2023/018期 43 2 4 18 18
2023/019期 04 3 1 5 19
2023/020期 35 4 6 20 1
2023/021期 04 5 1 7 21
2023/022期 03 6 2 8 22
2023/023期 36 7 9 23 1
2023/024期 25 8 1 10 24
2023/025期 07 9 2 11 1
2023/026期 11 10 3 12 1 2
2023/027期 44 11 13 2 3
2023/028期 43 12 14 3 4
2023/029期 14 13 15 4 5
2023/030期 03 14 1 16 5
2023/031期 20 15 2 6 1
2023/032期 33 16 3 1 7
2023/033期 10 4 2 8 1
2023/034期 39 5 3 9 2
2023/035期 40 6 4 10 3
2023/036期 24 7 5 11 4
2023/037期 04 1 8 6 12
2023/038期 22 2 7 13 1
2023/039期 20 3 1 14 2
2023/040期 25 4 2 1 15
2023/041期 06 5 2 16 1
2023/042期 29 6 1 3 2
2023/043期 40 2 4 1 3
2023/044期 26 1 3 5 2
2023/045期 35 2 6 3 1
2023/046期 27 3 1 4 2
2023/047期 02 2 1 5 3
2023/048期 07 1 3 2 4
2023/049期 07 2 4 3 5
2023/050期 31 5 4 1 6
2023/051期 27 1 6 2 7
2023/052期 01 7 1 3 8
2023/053期 43 1 2 4 9
2023/054期 44 2 3 5 10
2023/055期 07 3 1 4 11
2023/056期 39 2 5 1 12
2023/057期 38 1 3 6 13
2023/058期 15 2 4 7 14
2023/059期 12 3 5 1 15
2023/060期 26 4 6 1 2
2023/061期 04 5 7 2 3
2023/062期 40 8 3 4 1
2023/063期 02 9 4 5 2
2023/064期 07 1 10 5 3
2023/065期 11 2 11 6 1 4
2023/066期 19 3 12 2 5
2023/067期 14 4 1 3 6
2023/068期 06 5 2 4 7
2023/069期 39 1 3 5 8
2023/070期 26 1 2 4 6
2023/071期 39 3 5 7 1
2023/072期 01 4 6 8 2
2023/073期 04 1 5 7 9
2023/074期 36 2 8 10 1
2023/075期 18 3 1 9 11
2023/076期 27 4 2 12 1
2023/077期 13 5 1 13 2
2023/078期 33 6 1 2 14
2023/079期 03 7 2 3 15
2023/080期 42 8 3 16 1
2023/081期 47 9 4 1 17
2023/082期 09 5 2 18 1
2023/083期 39 6 3 19 2
2023/084期 14 1 4 20 3
2023/085期 11 2 1 5 21 4
2023/086期 21 3 6 22 5
2023/087期 40 1 7 23 6
2023/088期 29 1 2 8 7
2023/089期 12 2 3 1 8
2023/090期 16 3 4 1 9
2023/091期 41 4 5 1 10
2023/092期 42 5 6 2 11
2023/093期 44 6 1 3 12
2023/094期 16 7 1 2 13
2023/095期 08 8 2 3 14
2023/096期 03 9 3 4 1
2023/097期 04 10 4 5 2
2023/098期 12 11 5 3 1
2023/099期 28 12 6 4 2
2023/100期 12 13 7 5 3
2023/101期 36 14 1 6 4
2023/102期 34 15 1 2 7
2023/103期 14 16 3 8 1
2023/104期 11 17 1 4 9 2
2023/105期 35 18 5 10 3
2023/106期 46 19 1 6 4
2023/107期 37 20 2 7 5
2023/108期 12 21 3 1 6
2023/109期 46 22 4 1 7
2023/110期 01 5 2 1 8
2023/111期 29 1 6 3 9
2023/112期 45 2 7 4 10
2023/113期 26 3 8 5 1
2023/114期 30 4 9 6 1
2023/115期 03 5 10 7 1
2023/116期 40 11 8 2 1
2023/117期 31 12 9 3 2
2023/118期 44 1 10 4 3
2023/119期 04 2 1 11 5
2023/120期 08 3 2 12 1
2023/121期 24 3 13 1 2
2023/122期 01 4 14 2 3
2023/123期 26 1 5 15 3
2023/124期 46 2 6 16 1
2023/125期 44 3 17 1 2
2023/126期 15 4 1 18 3
2023/127期 11 5 2 19 1 4
2023/128期 23 3 20 2 5
2023/129期 24 4 21 3 6
2023/130期 20 1 5 4 7
2023/131期 07 2 6 1 8
2023/132期 48 3 7 2 1
2023/133期 07 4 8 3 1
2023/134期 13 5 4 1 2
2023/135期 05 6 5 2 3
2023/136期 08 7 1 6 4
2023/137期 19 8 2 1 5
2023/138期 40 3 1 2 6
2023/139期 34 1 4 2 3
2023/140期 45 2 5 3 1
2023/141期 36 3 4 1 2
2023/142期 06 4 5 2 3
2023/143期 32 1 6 3 4
2023/144期 20 1 2 4 5
2023/145期 28 2 3 5 6
2023/146期 24 4 1 6 7
预测本期 (请点击属性)
出现次数 34次31次24次25次26次
出现频率 23.2%21.2%16.4%17.1%17.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行